music / character > 楽曲リスト
■ : オリジナル楽曲 / ■ : 移植楽曲 / ■ : 隠し楽曲
(2012/06/30 更新)
Colorful Channel 第3回放送 収録曲
ジャンル | 曲名 | アーティスト | N | H | EX |
キンダーワルツ | そらのオキアミ | 十姉妹直日子 | 6 | 15 | 26 |
いりす症候群! | rabbit burrow | maki | 9 | 16 | 20 |
ミクミクポップ | えがおをキミに | Est + Ym1024 feat. Miku Hatsune | 12 | 28 | 35 |
ミライトシ | ARCOLOGY | cubrick | 12 | 19 | 32 |
オルタナティヴ | 遠い星のライカ | stereoberry | 15 | 24 | 35 |
ニューミュージック | 風のように | ume | 15 | 29 | 34 |
マジカルソード | トンガリ帽子の憎いヤツ | ヨツバ正弦波倶楽部 | 15 | 35 | 40 |
フラワーロック | On the Flower song! | nmk feat. 青井叶 Gt:Isami | 19 | 28 | 40 |
Ma yea ra ruinie | 蘇芳色セケル | Caspi Cruz | 20 | 27 | 36 |
サンバトル | SAMBISTA | DOT96 | 23 | 30 | 38 |
Colorful Channel 第2回放送 収録曲
ジャンル | 曲名 | アーティスト | N | H | EX |
ナンゴクダンス | ナンゴク・ダンス | pinky brassman | 5 | 21 | 38 |
セブンスナイト | 機織姫の日記 | horoscope | 7 | 17 | 27 |
2ステップ | I'll forget you, you'll never forget me. | mommy | 11 | 22 | 36 |
ラウンジハウス | Flusso bianco della neve | Yamajet | 11 | 22 | 28 |
シンフォニックJ-メタル | ERIS | taqumi feat.紺野 聖 | 12 | 27 | 40 |
シンフォニックJ-トランス | エリス | taqumi feat.紺野 聖 | 13 | 25 | 37 |
ロリポップ | sweet and bitter | ume | 14 | 28 | 33 |
ニューロファンクREMIX | trick from J.O. (besides KILL KILL KILL Remix) |
日本ドラムンベース協会 | 15 | 24 | 36 |
ハウス | Curry | India Action Team | 15 | 28 | 34 |
ひよこステップを歌ってみた | P-ChicK-ParK(・◇・) 〜ゆめみる「オトメ」と「ヒヨコ」のいる生活〜 |
chocolate max feat. チョコぼん | 15 | 27 | 37 |
フューチャーポップ | Qualia | Junk | 15 | 23 | 34 |
ハッピーハードコア from FPPP | Spring Rash | Playerβ | 16 | 30 | 36 |
イノセントポップREMIX | 道しるべ2007 | pastelwhite | 18 | 32 | 40 |
ポップステップジャンプ | 旅人のうた | kagerow | 18 | 26 | 36 |
ラピッドポップ | happy century | recognize m. | 18 | 31 | 39 |
アスキーアートコア | /^o^\ | Yamajet | 19 | 32 | 42 |
リキッドファンク | escape from escape | Initial-P | 20 | 33 | 39 |
スケッチブック | せかいのつくりかた | ふー & たーな | 22 | 30 | 39 |
ドリームグライダー | ドリームグライダー | ドリームグライダー | 22 | 35 | 40 |
ファンタジープログレッシヴ | 沈めよ、暗黒竜。 (PMS edit) | momo★yama | 25 | 36 | 40 |
プログレッシヴフュージョン | L99 | naotyu- | 26 | 37 | 41 |
Colorful Channel 初回放送 収録曲
ジャンル | 曲名 | アーティスト | N | H | EX |
ラジオチャンネル | ラジオ・チャンネル | morigashigeru | 1 | 17 | 26 |
ゆめにっき | subconsciousness | guna with チーム・キュッキュ | 5 | 20 | 34 |
R&B | Colorful | sweez & Meine Meunung | 8 | 21 | 23 |
ビゴーン | 桃色の街 | アカネ | 9 | 23 | 35 |
ハッピーポップコア | セツナネガイ。re-edit | MNMr | 10 | 31 | 40 |
ワンダーポップ | 魔法と科学と恋の国 | teamTRAID | 11 | 25 | 30 |
オリエンタル | 夜桜 | 彩音 | 12 | 30 | 38 |
東方乙女囃子 | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | SB-YONE vo:小宮真央 | 12 | 26 | 35 |
カラフルチャンネル | colorful channel | Est | 13 | 23 | 35 |
ゴシックロリータ | 鮮血の理 | 嬌嫣帝國 | 13 | 23 | 33 |
ニューロファンク | trick from J.O. | 81.8MHz | 13 | 23 | 32 |
ビゴーンREMIX | 放送塔 | copyyyy vs eicateve | 13 | 22 | 34 |
メッセンジャーテクノ | pop a pam | Lines | 14 | 26 | 35 |
マッドネスガバ | ひつぎとふたご | plastic feat.サキト | 15 | 29 | 41 |
J-ユーロビート | いつまでも友達 - euro version - | ユウ Arranged by Y.W | 18 | 33 | 39 |
ひよこステップ | P-ChicK-ParK(・◇・) | chocolate max | 18 | 30 | 40 |
メロディックトランス | Cold Breath | SHIKI | 19 | 34 | 38 |
リュウセイグン | Leonids | horoscope | 19 | 39 | |
カラフルキャンバス | Colorful Canvas | 桃山 | 21 | 31 | 37 |
ライトパンク | Singin' to Myself | scytheleg | 23 | 30 | 37 |
洞窟ガバ | Gravity -227 (PMS Edit) | ねこみりん | 23 | 32 | 39 |
Colorful Canvas 引き継ぎ曲
ジャンル | 曲名 | アーティスト | N | H | EX |
ムショクトウメイ | 0/f | πβTransparency | 6 | 24 | 37 |
ファイン | キミとボク | kagerow | 8 | 33 | 38 |
クリアハート | あした | Est feat.都築きせの | 9 | 20 | 36 |
バカンス | Fruta Colorida | YuFu | 9 | 23 | 34 |
ディープドリーム | Steel soul dream | WG.D | 10 | 21 | 29 |
スプリングポップfrom ぱるメロ! | 24SPRING (pms edit.) | とみー(碧) | 11 | 30 | 39 |
プログレ'80 | L9 | paraoka | 11 | 34 | 41 |
ヒバリカヨウ | 失恋旅行 (short ver.) | ピンク・ジン・トニックス | 14 | 23 | 26 |
イノセントポップ | 道しるべ | pastel white | 15 | 27 | 35 |
ワンダリングビーツ | 行雲流水 | naotyu- | 15 | 30 | 39 |
ギリジン | 路上のギリジン -shou+rt mix- | tarolabo vo:小宮真央 | 16 | 29 | 37 |
セツナトランス | Midnight Driving | yassu- / 小宮真央 | 16 | 25 | 32 |
ヒバリカヨウLONG | 失恋旅行 | ピンク・ジン・トニックス | 16 | 26 | 34 |
ワールドグルーヴ | Arcadia | Sentire | 17 | 35 | 41 |
ハードギター | Viagem | DoT | 18 | 26 | 38 |
ハッピーアキバポップ | ☆わんわんぷらねっつ☆ 〜ちきゅうせーふくだいさくせん〜 |
ねこみりん feat. みゆ | 18 | 30 | 40 |
ファンタジーテクノ | 飛べ!改造竜! | momo★yama | 18 | 36 | 41 |
フィールハウス | Color Piece | wata | 19 | 25 | 28 |
H.H.P. | LOVE☆BEAM (orange summer mix) | honey prince | 20 | 26 | 33 |
パステルステップ | ぱれっと | ねこみみ魔法使い | 21 | 36 | 41 |
ブロウ | I believe | Gun Strings | 22 | 31 | 40 |
黒猫スウィング | 黒猫円舞曲 | tarolabo | 24 | 36 | 42 |
電波ソング | Hello! I am dempa! | 桃山と電波君 | 24 | 35 | 41 |
ドラムンベース | FELYS | onoken | 25 | 35 | 40 |
注意事項
- 移植曲の一部は移植元のジャンル名から変更しています。
- このリストの難易度表記はみゅにの初期設定状態では選曲画面で表示されません。
以下の設定をすることで選曲画面でこの難易度表記が表示されるようになります。
みゅに 起動 → 「OPTION」 → 「BMS LV」 項目を 「POMU」 から 「BMS」 へ変更