| ID | Flag | Element | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIAL [1-1 ] score >= 90000 | SIZE | R SIZE | オブジェクトごとにサイズがバラバラになる |
| 2 | TRIAL [1-2 ] score <= 40000 | BUNSIN | GOUST P | 本来あるべき位置の左右に薄くオブジェクトが表示され, 本来のオブジェクトは消える |
| 3 | TRIAL [1-3 ] score == xxxxx0 | UPSIDEDOWN | R PASSING | ランダムなラインで下から上へ |
| 4 | TRIAL [1-4 ] maxcombo >= 100 | LINEMOVE | GAUGELINE | 判定ラインがゲージで変動 / フルゲージで上 2 割見えるくらい |
| 5 | TRIAL [1-5 ] nowcombo >= 100 | OBJECT | COLORFUL | オブジェクトの色がくるくる変わる |
| 6 | TRIAL [1-6 ] GOOD > GREAT | SPEED | SPEED 5 | 通常の 5 倍の速度でオブジェクトが落下 |
| 7 | TRIAL [1-7 ] BAD == 0 | CNG SPEED | SPEEDDN | 判定ラインに近づくほどスピード低下 |
| 8 | TRIAL [1-8 ] OPTION = YOKO | YURAYURA | YOKO2 | YOKO より激しい横揺れ |
| 9 | TRIAL [2-1 ] score >= 95000 | SIZE | HENKEI | オブジェが縦横に伸び縮みしつつ落下 |
| 10 | TRIAL [2-2 ] score <= 30000 | UPSIDEDOWN | EZPASSING | 判定ラインが少し中央に寄り, 易しくなった PASSING (幅が狭め) |
| 11 | TRIAL [2-3 ] score == xxxx00 | LINEMOVE | THE FALL | 判定ラインが時間で上昇しそのうち落下 |
| 12 | TRIAL [2-4 ] maxcombo >= 200 | OBJECT | R COLOR | オブジェクトの色がランダム |
| 13 | TRIAL [2-5 ] maxcombo <= 20 && Gauge100% | SPEED | SPEED 6 | 6 倍速 |
| 14 | TRIAL [2-6 ] GOOD == 50 | CNG SPEED | BOUND | 落下中, 中央で一度弾む |
| 15 | TRIAL [2-7 ] GOOD == 0 | BUNSIN | ROCKET P | オブジェの後ろに残像 |
| 16 | TRIAL [2-8 ] OPTION = TATE | YURAYURA | TATE2 | TATE よりも激しい縦揺れ |
| 17 | TRIAL [3-1 ] score == 100000 | UPSIDEDOWN | CENTER | 上下から中央へ |
| 18 | TRIAL [3-2 ] score <= 30000 && Gauge100% | OBJECT | COLOR1 | 全オブジェが 1 色に |
| 19 | TRIAL [3-3 ] score == [94000-95000] | SPEED | SPEED 7 | 7 倍速 |
| 20 | TRIAL [3-4 ] maxcombo == 100 | WARP | TRANSFORM | 画面中央で, 判定ライン付近にオブジェクトを転送 |
| 21 | TRIAL [3-5 ] nowcombo == 50 | SPEED | SPEED 8 | 8 倍速 |
| 22 | TRIAL [3-6 ] GREAT == GOOD | HIDDEN | BLINK P | 点滅しながら落下 |
| 23 | TRIAL [3-7 ] GREAT == 0 | CNG SPEED | CHANGE | 途中でスピードが上がる |
| 24 | TRIAL [3-8 ] OPTION = CIRCLE | YURAYURA | CIRCLE2 | CIRCLE よりも激しい揺れ |
| 25 | TRIAL [4-1-1] score == 100000 && GREAT>= 350 | DOUBLE | SYMMETRY | 反対側にもオブジェ増える / Special Stage では強制 SYMMETRY |
| 26 | TRIAL [4-1-2] score == 100000 && BAD >= 30 | LINEMOVE | COMBOLINE | 判定ラインが現在コンボ数で上昇し切れるとリセット / 画面外でも判定 |
| 27 | TRIAL [4-1-3] score >= 80000 && GOOD >= 100 | UPSIDEDOWN | BOTHSIDES | 両脇が下から上へ |
| 28 | TRIAL [4-1-4] score <= 40000 && GOOD >= 200 | EXCITE | V | オブジェクトが X 軸中央に向かったのち本来の軸へ戻る |
| 29 | TRIAL [4-1-5] score <= 30000 && BAD == 0 | YURAYURA | TORNADE | 激しい回転が徐々に収まっていく |
| 30 | TRIAL [4-1-6] score == [79000-79999] | OBJECT | COLOR2 | オブジェクトが 2 色に / マリサ (H) GREAT 453, GOOD 152, BAD 2 で出た |
| 31 | TRIAL [4-1-7] score == 60000 (つまり fullcombo && GREAT == GOOD) | POSITION | RASEN | 配置が螺旋階段に |
| 32 | TRIAL [4-1-8] score == xxxxx7 (ラジオ N GR45, GO 2, B 5) | UPSIDEDOWN | R CENTER | ランダムに上下から中央へ |
| 33 | TRIAL [4-2-1] maxcombo >= 500 | HIDDEN | EZNONE P | オブジェクトがやや薄くなる |
| 34 | TRIAL [4-2-2] maxcombo == 300 | EXCITE | RAINBOW | 1/4 円を描くように (投げ捨てられたように) 落下 |
| 35 | TRIAL [4-2-3] GREAT >= 400 && BAD <= 10 | POSITION | R KAIDAN | 配置が右上がり階段に |
| 36 | TRIAL [4-2-4] GREAT >= 300 && GOOD <= 10 | DOUBLE | FAKE 1 | 叩いても無意味なオブジェ付随 / ダミー (お邪魔) |
| 37 | TRIAL [4-2-5] GREAT >= 200 && maxcombo <= 10 | EXCITE | HANSYA | 斜めに降ってきて端で左右に跳ね返る |
| 38 | TRIAL [4-2-6] GOOD >= 300 && GREAT <=20 | OBJECT | COLOR2R | COLOR2 の逆 2 色 |
| 39 | TRIAL [4-2-7] GOOD >= 200 && BAD <= 10 | COMBO | NOCOMBO | コンボをカウントしない |
| 40 | TRIAL [4-2-8] GOOD >= 100 && GREAT <= 10 | HIDDEN | R ALPHA P | 半透明レベルがオブジェクトごとランダム |
| 41 | TRIAL [4-3-1] OPTION = BPM900 | SPEED | BPM900 | BPM900 相当 / 変速譜面は仕様上強制 SUDDEN になる場合あり |
| 42 | TRIAL [4-3-2] maxcombo - nowcombo == [1-3] | EXCITE | T | 左右から横に流れてきて判定ライン方向に曲がる |
| 43 | TRIAL [4-3-3] GREAT == maxcombo > 99 | POSITION | L KAIDAN | 配置が左上がり階段に |
| 44 | TRIAL [4-3-4] GOOD == BAD > 9 | LINEMOVE | BADLINE | 判定ラインが BAD 数で上昇 / BAD 64 ほどで上端に達する |
| 45 | TRIAL [4-3-5] GREAT == xxxx56 | DOUBLE | FAKE 2 P | 叩いても無意味なオブジェ付随 / ダミー (半透明) |
| 46 | TRIAL [4-3-6] GREAT * GOOD == [73000-80000] | GREAT | MAXGOOD | GREAT 以上の判定も GOOD になる |
| 47 | TRIAL [4-3-7] GOOD > nowcombo > 99 | HIDDEN | R SUDDEN P | ランダムなラインで SUDDEN P 発動 |
| 48 | TRIAL [4-3-8] リザルト全てに 7 を入れずクリア | CNG SPEED | SPBOUND | いっぱい引っかかる |
| 49 | TRIAL [4-4-1] OPTION = SLOW + HIDDEN (LV10-) | EXCITE | Y | 中央に集まり真下に落ちるが叩くラインは通常通り |
| 50 | TRIAL [4-4-2] OPTION = PASSING (LV15-) | EXCITE | R CROSS | 中央で交差して反対側に落下 / あすへのとびら |
| 51 | TRIAL [4-4-3] Gauge100% && OPTION = GAUGELINE | HIDDEN | DARKNESS | HIDDEN 強化版 |
| 52 | TRIAL [4-4-4] OPTION = UPSIDE + THEFALL | DOUBLE | FAKE 3 | 叩いても無意味なオブジェ付随 / ダミー (別色) |
| 53 | TRIAL [4-4-5] EXCITE + DETARAME (LV25-) | HIDDEN | R SUDDEN | ランダムなラインで SUDDEN 発動 |
| 54 | TRIAL [4-4-6] OPTION = UPSIDEDOWN (LV25-) | HIDDEN | KAKURENBO | ライン毎に HIDDEN or SUDDEN どちらかが発動 |
| 55 | TRIAL [4-4-7] OPTION = 0 COLOR + RANDSIZE (LV30-) | EXCITE | 90 | 左から真横に現れて判定ライン方向に直角に曲がる / ライン多いときは右からも |
| 56 | TRIAL [4-4-8] GAME LEVEL 5 (DANGER) (LV30-) | LINEMOVE | TIMELINE | 判定ラインが時間で上昇し得点で下降 / ラインが画面外でも判定 |
| 57 | TRIAL [4-5-1] COMBOLINE + nowcombo >= 200 | YURAYURA | R YURE2 | オブジェクト毎に [YOKO2 / TATE2 / CIRCLE2] のいずれかがランダムに発動 |
| 58 | TRIAL [4-5-2] HID SUD 2 + maxcombo >= 300 | HIDDEN | KAKURENBO P | ライン毎に SUDDEN P or HIDDEN P どちらかが発動 |
| 59 | TRIAL [4-5-3] SANDAN + maxcombo >= 400 | OBJECT | R OJAMA | ランダムにお邪魔オブジェクトが混ざる |
| 60 | TRIAL [4-5-4] HENKEI + maxcombo >= 500 | CNG SPEED | DANDAN | 左右にひっかかって弾むように落下 |
| 61 | TRIAL [4-5-5] BLUE + maxcombo >= 600 | OBJECT | COLOR3 | オブジェクトが 3 色に |
| 62 | TRIAL [4-5-6] CONFIG:RANDOM + maxcombo >= 100 | SPEED | COMBOSPEED | コンボ数が多いほど加速 |
| 63 | TRIAL [4-5-7] GOOD 無効 (GOOD は全て BAD に) | GREAT | GREATONLY | GOOD は BAD 扱い |
| 64 | TRIAL [4-5-8] GREAT 無効 (GREAT は全て BAD に) | GREAT | GOODONLY | GREAT は BAD 扱い |
| 65 | TRIAL [1-x ] all clear | DOUBLE | GREEN | オブジェクトが少し増える / TRIAL 2 解禁 |
| 66 | TRIAL [2-x ] all clear | DOUBLE | BLUE | GREEN より増える / Final Stage では強制 BLUE / TRIAL 3 解禁 |
| 67 | TRIAL [3-x ] all clear | DOUBLE | RED | BLUE より増える / TRIAL 4 解禁 |
| 68 | TRIAL [4-1-x] all clear | MODE | NONSTOP | リザルトのないマラソン |
| 69 | TRIAL [4-2-x] all clear | MODE | BBA | 二人分のバトル譜面を一人でプレイ / BAD とるたびスコア減る |
| 70 | TRIAL [4-3-x] all clear | MODE | TRIATHLON | ゲージに関係なく先に進めるマラソン / 完全ランダム選曲で遊ぶとき用 |
| 71 | TRIAL [4-4-x] all clear | MODE | OJAMA | 一部除くオプションが, お邪魔時のみ発生 / SPEED2 装備時は変速にも対応 |
| 72 | TRIAL [4-5-x] all clear | MODE | LABYRINTH | コース版トライアル / ページによって HYPER or SURVIVAL のどちらかのシステムに |
| 73 | LABYRINTH [1-1] GREAT 199 < #1 < #2 < #3 < #4 | COURSE | Todays Course | 日替わりコース / 事実上ランダムコース ? |
| 74 | LABYRINTH [1-2] total score >= 380000 | COURSE | Lv6 VeryHard Course | あなたにとって, 難しいであろうコース / バランスよいコース生成には bms 沢山遊ぶこと |
| 75 | LABYRINTH [1-3] total score <= 100000 | COURSE | Lv5 Hard Course | あなたにとって, ちょっと難しいであろうコース |
| 76 | LABYRINTH [1-4] total BAD > total GOOD | COURSE | Lv4 Middle Course | あなたにとって, ちょっと余裕であろうコース |
| 77 | LABYRINTH [1-5] BAD >= 60 | COURSE | BEST 1 Course | 自己プレイ回数 1-4 位のコース |
| 78 | LABYRINTH [1-6] GOOD 無効 | COURSE | BEST 2 Course | 自己プレイ回数 5-8 位のコース |
| 79 | LABYRINTH [1-7] OPTION = D COLOR 2 | COURSE | BEST 3 Course | 自己プレイ回数 9-12 位のコース |
| 80 | LABYRINTH [1-8] OPTION = DANDAN | COURSE | BEST 4 Course | 自己プレイ回数 13-16 位のコース |
| 81 | LABYRINTH [2-1] GOOD 99 < #4 < #3 < #2 < #1 | FUNCTION | 選曲時スコア | COOL 2 点形式か 10 万点満点形式かを切替可能に / 一部モードでは無効 |
| 82 | LABYRINTH [2-2] total COOL >= 1500 | FUNCTION | 選曲時ゲージ | n% 以上でクリアする形式か 0% で終了する形式かを切替可能に / 一部モードでは無効 |
| 83 | LABYRINTH [2-3] total maxcombo >= 1800 | FUNCTION | バトル系スピード | BATTLE & VSCOM MODE のスピード選択を全解禁 / 一部モードでは無効 |
| 84 | LABYRINTH [2-4] total maxcombo >= 300 && total EXscore <= 100 | FUNCTION | コースのスコア | EX 形式と 100000 形式の切り替えを解禁 / 一部モードでは無効 |
| 85 | LABYRINTH [2-5] BAD (stage 1) > GREAT (stage 4) | FUNCTION | コースのエキサイト | コースセレクト時, エキサイトモード形式のお邪魔を解禁 / 一部モードでは無効 |
| 86 | LABYRINTH [2-6] BAD == 0 | FUNCTION | コースのお邪魔 | コースセレクト時, お邪魔モード形式のお邪魔を解禁 / 一部モードでは無効 |
| 87 | LABYRINTH [2-7] OPTION = R CENTER | FUNCTION | コースのハイパー | コースセレクト時, 自動的なランダムお邪魔を解禁 / 一部モードでは無効 |
| 88 | LABYRINTH [2-8] OPTION = GAUGE LINE | FUNCTION | コースのハード | コース系モード中, 自動的なランダムお邪魔を解禁 / 一部モードでは無効 |
| 89 | LABYRINTH [1-x] All clear | DOUBLE | BLACK | オブジェクトが RED より増える / LABYLINTH 2 解禁 |
| 90 | LABYRINTH [2-x] All clear | FUNCTION | 選曲時おじゃま | お邪魔モード形式のお邪魔をつけることが可能に / 一部モードでは無効 |
| 91 | TRIAL [1, 2, 3, 4] ALL clear | MODE | H MARATHON | お邪魔発生ハードマラソン / 該当譜面 50 枚未満なら EASY MARATHON (1 曲で終了) |
| 92 | LABYRINTH [1, 2] ALL clear | FUNCTION | ぽみゅちゃん使用 | [R] 押しながらキャラ選択でぽみゅちゃん使用 (一度も勝った事なければ無効) |
| 93 | CHALLENGE stage3 終了時に 300 point over | TMPSPEED | REVERSE | 曲も譜面も逆再生 / 通常再生時の波形末尾を, オブジェ押下タイミングとする |
| 94 | SEL SURVIVAL : MAX COMBO >= 1800 [110818] | TMPSPEED | SPEED150P | 1.5 倍速再生 |
| 95 | CHALLENGE 低ポイントで EXTRA stage へ進む | TMPSPEED | SPEED200P | 2 倍速再生 |
| 96 | SEL HYPER : GOOD >= 500 [110818] | TMPSPEED | SPEED250P | 2.5 倍速再生 |
| 97 | NORMAL MODE : total score >= 290000 | GAUGE | OVER80000 | score <= 80000 のときゲージ増えない / #TOTAL 補正 5 倍 |
| 98 | EXCITE MODE : stage3 を SPEED 3 以上でクリア [thx 100428 clap] | GAUGE | UNDER25000 | score >= 25000 のときゲージ増えない / #TOTAL 補正 5 倍 |
| 99 | MARATHON stage20 clear | GAUGE | COMBO50 | nowcombo 50 以下ならゲージ増えない |
| 100 | C MARATHON stage30 clear | GAUGE | GOOD X5 | GOOD が 5 の倍数の時のみゲージ増える |
| 101 | F MARATHON stage40 clear (Full MARATHON ね) | GAUGE | TOOLATE | 曲の後半はゲージが増えない / #TOTAL 補正 3 倍 |
| 102 | SURVIVAL MODE : fullgauge clear | GAUGE | NOMAXIMUM | ゲージ最大値を超えると 0 に |
| 103 | HYPER MODE : fullgauge clear | GAUGE | NOCOMBO20 | nowcombo 20 超えるとゲージ 0 に |
| 104 | NONSTOP stage5 を OPTION : GREATonly でクリア | GAUGE | LOW OR HIGH | スコアが 10000-90000 のときゲージ増えない / #TOTAL 補正 5 倍 |
| 105 | OJAMA モードをオプション 22 POINT 以上でクリア | SIZE | PRESS | オブジェクトが横に潰れた形で落下 |
| 106 | BBA MODE : score 100 clear | SIZE | SANDBAG | オブジェクトが縦に潰れた形で落下 |
| 107 | CHALLENGE を今のポイントで EX 面へ行く (111点 ? |
SPEED | BPM600 | BPM600 相当 / 変速譜面は仕様上強制 SUDDEN になる場合あり |
| 108 | FREE で 評価 SSS (ラジオチャンネルをフルオプション暗譜とか楽) | SPEED | BPM100 | BPM100 相当 / 変速譜面は仕様上強制 SUDDEN になる場合あり |
| 109 | CHALLENGE を 30pts で clear [thx 100428 clap] | MODE | SEL HYPER | 最初に任意の譜面を選択する HYPER MODE |
| 110 | CHALLENGE stage3 終了時に 50pts [thx 100428 clap] | MODE | EX FREE | Expert FREE / ゲージ 0 で閉店 / 回復は微量 / CHALLENGE ExtraStage 以降でも遊べる |
| 111 | CHALLENGE stage3 終了時に 70pts [thx 100428 clap] | MODE | SEL SURVIVAL | 最初に任意の譜面を選択する SURVIVAL MODE |
| 112 | CHALLENGE stage3 終了時に 90pts [thx 100428 clap] | MODE | C MARATHON | COOL 判定があるマラソン |
| 113 | ||||
| 114 | 1000 回以上プレイ | ENEMY | Pomu-chan | ランダムで乱入イベント発生 / 無意味なモード選べば確定対戦 (REPLAY 空とか) |
| 115 | そこそこ遊んだ後, 何かのタイミングで (CG MODE ?) | ENEMY | Muni-chan | 今後, 勝つまでランダムで乱入イベント発生 |
| 116 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (不明) | ENEMY | Midori-chan | 今後, 勝つまでランダムで乱入イベント発生 |
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ぽみゅちゃんに勝利 | MODE | VSCOM | ぽみゅちゃんと VS COM MODE で対戦可能に / VS COM 未出現なら解禁 |
| 131 | みゅにちゃんに勝利 | MODE | VSCOM | みゅにちゃんと VS COM MODE で対戦可能に / VS COM 未出現なら解禁 |
| 132 | みどりちゃんに勝利 | MODE | VSCOM | みどりちゃんと VS COM MODE で対戦可能に / VS COM 未出現なら解禁 |
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | MARATHON (stage50) all clear | COURSE | Lv3 Normal Course | あなたにとって, 普通に遊べるであろうコース |
| 146 | C MARATHON (stage50) all clear | COURSE | Lv2 Easy Course | あなたにとって, ちょっと楽であろうコース |
| 147 | F MARATHON (stage50) all clear | COURSE | Lv1 VeryEasy Course | あなたにとって, 非常に楽であろうコース |
| 148 | FREE で maxcombo >= 1000 | COURSE | Combo Course | あなたのコンボ数ベスト 4 曲 |
| 149 | CHALLENGE MODE で Bonus Stage を出す | COURSE | Worst Course | 未プレイ譜面も含め, あなたが最も遊んでいない 4 曲 |
| 150 | CHALLENGE MODE で Final Stage を出す | COURSE | Hell Course | 難易度算出されたうち最も高難度の譜面 4 枚 |
| 151 | CHALLENGE MODE で Special Stage を出す | COURSE | Heaven Course | 難易度算出されたうち最も低難度の譜面 4 枚 |
| 152 | CHALLENGE MODE で Special Stage までをクリア | COURSE | Maid Course | クリア済みのうち最も高難度の譜面 4 枚 |
| 153 | ||||
| 154 | TRIAL [5-1-x] all clear | COURSE | Long Course | 難易度算出された譜面のうち, 演奏時間の長い順に 4 曲 / 同じ時間の曲は含まれない |
| 155 | TRIAL [5-2-x] all clear | COURSE | Short Course | 難易度算出された譜面のうち, 演奏時間の短い順に 4 曲 / 同じ時間の曲は含まれない |
| 156 | LABYRINTH [3-1-x] all clear | COURSE | HiScore Course | あなたが高得点を取れる 4 曲 |
| 157 | LABYRINTH [3-2-x] all clear | COURSE | LowHighScore Course | あなたが高得点を取れない 4 曲 |
| 158 | LABYRINTH complete | COURSE | LowScore Course | プレイ済み譜面のうち、低得点をとった 4 曲 |
| 159 | TRIAL complete | COURSE | Few Course | 難易度算出された譜面のうち, オブジェクト少ない順に 4 曲 / 全 COOL 狙え |
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | BATTLE で 300 点以上の差 (低スコア不可) | SIZE | SPREADY | オブジェが縦に伸縮 |
| 163 | MARATHON 系で総 maxcombo が 1000 の倍数 | BUNSIN | SHADOWX P | 現在レーンを中心として反対側にオブジェの影が出る |
| 164 | MARATHON 系で総 GREAT が 100 の倍数 | BUNSIN | SHADOWY P | 判定ラインを中心として反対側にオブジェの影が出る |
| 165 | ||||
| 166 | ランダムに出現 (確率 ?) | SPEED | R SPEED2B | 落下速度が 2 段階 (x2 / x4) |
| 167 | EX FREE で Lv60 以上の譜面をクリア | SPEED | R SPEED2C | 落下速度が 2 段階 (x3 / x6) |
| 168 | TRIATHLON (stage50) 完走 | EXCITE | GYOSHUKU | オブジェクトが中心に寄って落下 |
| 169 | ||||
| 170 | MARATHON 系で総 BAD が 33 の倍数 | LINEMOVE | GOODLINE | 判定ラインが GOOD 数で上昇 / GOOD 108 ほどで上端に達する |
| 171 | MARATHON 系で総 GOOD が並び数字 (456... とか) | LINEMOVE | GREATLINE | 判定ラインが GREAT 数で上昇 / GREAT 108 ほどで上端に達する |
| 172 | コース系で ALL RESULT 4 曲以上にして曲名でしりとりをする [110818] | DOUBLE | TWIN | 同一リズム軸上のオブジェがすべて 2 個同時押しに / しりとりは英大文字小文字を問わない |
| 173 | FREE 系で螺旋を駆け上がる (マリサ H を RASEN でフルコンしたら出た) | CNG SPEED | UPORDOWN | ラインごとに加速か減速 |
| 174 | FREE 系 #TOTAL 100 以下の譜面 | EXCITE | KUSSETSU | 斜めに落ちてきて中央で曲がり, そのまま斜め落下 |
| 175 | FREE で TOOLATE つけて ALL GREAT でクリア失敗 | EXCITE | K UNDER | 斜め落下して, 画面中央から真下に落下 |
| 176 | FREE で RANK F | EXCITE | K OVER | 中央で斜めに落下 |
| 177 | FREE 系 25000 点以下 + maxcombo 250 以上 | EXCITE | TWINTOWER | 左右両端ラインからオブジェクトが降る |
| 178 | FREE 系 maxcombo 500 以上でクリア失敗 | SPEED | LINESPEED2 | ライン単位でスピードが 2 種類 |
| 179 | FREE 系 maxcombo 100 の倍数 (500 以上) | SPEED | G SPEEDDN | ゲージ状態により 4 段階に減速 |
| 180 | FREE 系 maxcombo 99 の倍数 | SPEED | G SPEEDDN2 | ゲージ状態により 32 段階に減速 |
| 181 | FREE 系 TotalNotes 333 以上 + GREAT 99% 以上 | GAUGE | GAUGE80 | ゲージ 80% までしか上がらない |
| 182 | GREAT, GOOD, BAD の十の位が同じ (0 は不可) | YURAYURA | LINEYURE | ラインごとに縦か横に揺れる |
| 183 | ||||
| 184 | FREE 系 COMBOSPEED + NOCOMBO20 clear | ETC | TRUEMIRROR | 見た目だけ左右対称になるが叩く場所は変わらない |
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | FREE 系 で ALL GOOD で clear | GAUGE | KEEPGOOD | GOOD 以外でゲージ増えない |
| 188 | FREE で DOUBLE を LIGHT or LITTLE にしてクリア失敗 | DOUBLE | EASY | LIGHT (同時押し無くなる) + LITTLE (オブジェ減る) |
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ADVENTURE (stage10) clear | MODE | ADVENTURE | ランダム出現の ADVENTURE MODE が常に選択可能に |
| 192 | ADVENTURE (stage15) all clear | ? | なにか | 「なにか」が追加されました |
| 193 | 暇人キングの称号を得る | MODE | 全モード解放 ? | 条件を満たさないモードは INF 非解放 / 一部出ないモードも |
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | TRIAL [5-1-1] score == 100000 && GREAT >= 500 | SPEED2 | SLOW | 1/2 速 |
| 202 | TRIAL [5-1-2] score == 100000 && BAD >= 100 | SPEED2 | SPEED 2 | 2 速 |
| 203 | TRIAL [5-1-3] GREAT >= 300 && maxcombo = [1-3] | SPEED2 | SPEED 3 | 3 速 |
| 204 | TRIAL [5-1-4] GOOD >= 300 && ALL GOOD | SPEED2 | SPEED 4 | 4 速 |
| 205 | TRIAL [5-1-5] 29 < BAD = GOOD = GREAT | SPEED2 | SPEED 5 | 5 速 |
| 206 | TRIAL [5-1-6] GREAT * GOOD = [68000-70000] | SPEED2 | SPEED 6 | マリサ (H) GREAT 199, GOOD 174, BAD 36 で出た |
| 207 | TRIAL [5-1-7] nowcombo * 2 == maxcombo > 99 | SPEED2 | SPEED 7 | 相当無謀 |
| 208 | TRIAL [5-1-8] TWIN(DOUBLE) && nowcombo >= 800 | SPEED2 | SPEED 8 | 重ね掛けして 64 倍速やるしか |
| 209 | TRIAL [5-2-1] HELL 2 (LV20-) | SPEED2 | R SPEED4O | ランダム速度 (x1, x2, x3, x4) |
| 210 | TRIAL [5-2-2] OPTION = V (LV25-) | SPEED2 | WAVESPEED | 波打つ速度 |
| 211 | TRIAL [5-2-3] OPTION = PASSING + THE FALL (LV27-) | SPEED2 | LINESPEED | ライン単位で速度が違う |
| 212 | TRIAL [5-2-4] OPTION = TOOLATE + REAL JUDGE (LV30-) | SPEED2 | R LINESPEED | ライン単位で速度がランダム |
| 213 | TRIAL [5-2-5] R COLOR + RANDSIZE + RANDOM (LV33-) | SPEED2 | G SPEEDUP | ゲージで速度上昇 (4 段階) |
| 214 | TRIAL [5-2-6] GOOD X5 (LV35-) | SPEED2 | G SPEEDUP2 | ゲージで速度上昇 (32 段階) |
| 215 | TRIAL [5-2-7] OVER80000 + REAL + LIGHT (LV38-) | SPEED2 | BPM900 | 重ねがけした時の速度は仕様 |
| 216 | TRIAL [5-2-8] BAD == 0 (LV42-) | SPEED2 | BPM600 | 重ねがけした時の速度は仕様 |
| 217 | LABYRINTH [3-1-1] GREAT 299 <#1<#2<#3<#4 < 400 | SPEED2 | BPM100 | 重ねたときの速度は仕様 |
| 218 | LABYRINTH [3-1-2] BAD 19 < #1=#2=#3=#4 | SPEED2 | COMBOSPEED | コンボでスピード変わる |
| 219 | LABYRINTH [3-1-3] total [GREAT * GOOD] > 999999 | SPEED2 | R SPEED2A | ランダム速度 (x1, x2) |
| 220 | LABYRINTH [3-1-4] NORMAL SPEED + BIG | SPEED2 | R SPEED2B | ランダム速度 (x2, x4) |
| 221 | LABYRINTH [3-1-5] R SPEED4O (ランダム速度 x1, x2, x3, x4) | SPEED2 | R SPEED2C | ランダム速度 (x3, x6) |
| 222 | LABYRINTH [3-1-6] CENTER + BADLINE | SPEED2 | LINESPEED2 | ライン単位で速度が 2 種類 |
| 223 | LABYRINTH [3-1-7] R CROSS | SPEED2 | G SPEEDDN | ゲージで速度低下 (4 段階) |
| 224 | LABYRINTH [3-1-8] HANSYA | SPEED2 | G SPEEDDN2 | ゲージで速度低下 (32 段階) |
| 225 | LABYRINTH [3-2-1] COOL 199 <#4<#3<#2<#1 | ETC | LOSTGAUGE | ゲージが見えなくなる |
| 226 | LABYRINTH [3-2-2] GOOD 66 <#1<#2<#3<#4< 77 | ETC | LOSTLINE | 判定ラインが見えなくなる |
| 227 | LABYRINTH [3-2-3] total maxcombo = [1-5] | ETC | DAMMYGAUGE | 見た目だけゲージが狂う |
| 228 | LABYRINTH [3-2-4] GREAT 無効 | ETC | REVGAUGE | 見た目だけゲージが逆転 |
| 229 | LABYRINTH [3-2-5] SUD&HID | BUNSIN | YOKOSHADOW P | 横揺れの残像 |
| 230 | LABYRINTH [3-2-6] EXCITE + YOKO | BUNSIN | TATESHADOW P | 縦揺れの残像 |
| 231 | LABYRINTH [3-2-7] COLORFUL | BUNSIN | CIRCSHADOW P | まわる残像 |
| 232 | LABYRINTH [3-2-8] KAKURENBO | BUNSIN | KIAI P | 大きい残像 |
| 233 | H MARATHON #1 (stage 6) clear | FUNCTION | Old Pomu Normal | 5to9 譜面展開方式を旧式に (但しスコア記録しない) / [SET:NO SET] で [Z][B] で切替 |
| 234 | H MARATHON #2 (stage10) clear | MODE | TRIAL 5 | 開発中の没ノルマの再調整版 |
| 235 | H MARATHON #3 (stage15) clear | FUNCTION | 譜面生成 | 選曲時 [P] で \BMP フォルダに譜面画像生成 |
| 236 | H MARATHON #4 (stage20) clear | FUNCTION | Old Pomu Hyper | 5to9 譜面展開方式を旧式に (但しスコア記録しない) / [SET:NO SET] で [Z][B] で切替 |
| 237 | H MARATHON #5 (stage25) clear | MODE | LABYRINTH 3 | ラビリンス 3 追加 / 開発中の没ノルマを放置 |
| 238 | H MARATHON #6 (stage30) clear | CHARWAIT | WAIT | #WAIT と無関係に全キャラが, 再生中のパターンが終わるまで別パターンに移行しない |
| 239 | H MARATHON #7 (stage40) clear | FUNCTION | Old Pomu Extra | 5to9 譜面展開方式を旧式に (但しスコア記録しない) / [SET:NO SET] で [Z][B] で切替 |
| 240 | H MARATHON #8 (stage50) clear | MODE | BOUND MODE | FREE MODE で [P] 押しながら決定で選択可能に |
| 241 | H MARATHON #9 (stage50) clear | ? | なにか | 裏ハードマラソン解禁 / 全モード解放でも裏 HM は出る |
| 242 | URA H MARATHON #1 (stage 5) clear | MODE | URA H MARATHON | H MARATHON で [P] 押しながら決定で裏ハードマラソンが確実に選択可能に |
